Metallist katusetoodete valikul tuleb arvestada hoone asukoha ja ümbritseva keskkonna korrodeeriva mõjuga. Allolev tabel annab ülevaate korrosioonikeskkonna klassidest standardi EN ISO 12944-2 järgi.
| Keskkonnaklass ja korrosioonioht | Tüüpiline keskkond | Karu Katuse materjalid | Kasutustingimused |
|---|---|---|---|
| C1 Väga väike | Kuivad ja köetavad puhta õhuga siseruumid. | Siseruumides kasutatavad plekkdetailid valitakse kasutusotstarbe järgi. | C1 ei ole väliskatuse lähteklass. Välispinda ja katusealust keskkonda hinnatakse eraldi. |
| C2 Väike | Vähese õhusaastega maapiirkonnad. | Granite® Standard, mattpolüester; Granite® HDX, PUR MATT, Granite® Storm; AlZn AZ185. Magnelis® ZM120 (hinnanguline vastupidavus: 24 kuni üle 50 aasta). | Sobivad lähtevalikud tavapärasesse väliskeskkonda, järgides konkreetse toote paigaldus-, hooldus- ja garantiitingimusi. |
| C3 Keskmine | Linna- ja tööstuspiirkonnad mõõduka saastega; vähese õhusoolsusega rannik. | Granite® Standard, mattpolüester; Granite® HDX, PUR MATT, Granite® Storm; AlZn AZ185. Magnelis® ZM250 (hinnanguline vastupidavus: 17–50 aastat). | Rannikul kontrollida ka merest kauguse piiranguid. Granite® Standardi ja mattpolüestri sobivus ei laiene automaatselt tugevama soolakoormusega rannikule. |
| C4 Suur | Saastavamad tööstuspiirkonnad ja mõõduka õhusoolsusega rannik. | Granite® HDX, PUR MATT, Granite® Storm; AlZn AZ185. Magnelis® ZM250 (hinnanguline vastupidavus: 13–25 aastat). | Valida objekti tingimustele vastav tootevariant. Granite® Standard ja mattpolüester ei ole C4 lähtevalik. AZ185 sobivus kuni C4 lähtub Karu Katuse tooteinfost. Magnelis® ZM250 puhul tuleb hinnata, kas 13–25 aasta vastupidavus vastab projekti nõuetele. |
| C5 Väga suur | Suure niiskuse ja agressiivse õhuga tööstuskeskkond; suure õhusoolsusega rannik. | Granite® HDX, PUR MATT või Granite® Storm – ainult C5 tingimustele vastava tootevariandina. Magnelis® ZM250 (hinnanguline vastupidavus: 6–13 aastat). | Sobivus ja garantii kinnitatakse projektipõhiselt konkreetse tootja tingimuste järgi. Granite® HDX-i ja Stormi puhul nõuab tootja ühekihilisel katuseplekil C5 jaoks kahepoolset kattesüsteemi. Magnelis® ZM250 vastupidavus on siin piiratud: 6–13 aastat; pika kasutuseaga katuse lahendus vajab eraldi hindamist. |
Tabeli Magnelis® vastupidavusvahemikud pärinevad ArcelorMittali DIBt-infolehest (03/2021), mis käsitleb Saksamaa riiklikku tehnilist hinnangut Z-30.11-51. Need on keskkonna ja katte paksuse põhised hinnangud, mitte katuse garantii ega automaatne kinnitus kogu katuse kasutuseale. Eestis tuleb lahenduse sobivust hinnata projekti nõuete järgi.
Infolehe järgi kaitseb ZM120 kuni 1,5 mm ja ZM250 kuni 3 mm paksuse terase lõikeservi. Lõikeservade kaitse hindamisel tuleb järgida infolehe kasutus- ja välimusnõudeid. ZM120 kohta ei anna see infoleht C3–C5 vastupidavusvahemikke; seetõttu ei ole ZM120 nendesse ridadesse lisatud.
C-klass ja RC-klass on erinevad. C-klass kirjeldab ümbritseva keskkonna korrodeerivat mõju, RC-klass aga värvkattega terase pinnakatte korrosioonikindlust standardi EN 10169 järgi. Näiteks RC5 ei tähenda automaatselt sobivust igasse C5 keskkonda. Lähtuda tuleb konkreetse toote kasutusjuhendist ja garantiitingimustest.
Sobiva katusematerjali, pinnakatte, kinnitusvahendite ja tarvikute valikul tuleb hinnata kogu katusesüsteemi ning objekti kohalikke tingimusi. Tutvu ka meie garantiitingimustega.
© Karu Katus OÜ. Kõik õigused kaitstud. 2026